BREMEN (Musical Theater Bremen 19.01. bis 14.02.2010)

PK 1 PK 2 PK 3 PK 4 PK 5
Dienstag 20.00 Uhr 85,25 € 74,25 € 63,25 € 46,75 € 28,05 €
Mittwoch 18.30 Uhr 85,25 € 74,25 € 63,25 € 46,75 € 28,05 €
Donnerstag 20.00 Uhr 85,25 € 74,25 € 63,25 € 46,75 € 28,05 €
Freitag 20.00 Uhr 96,25 € 85,25 € 74,25 € 57,75 € 41,25 €
Samstag 15.00 Uhr 96,25 € 85,25 € 74,25 € 57,75 € 41,25 €
Samstag 20.00 Uhr 107,25 € 96,25 € 85,25 € 68,75 € 49,50 €
Sonntag 14.30 Uhr 85,25 € 74,25 € 63,25 € 46,75 € 28,05 €
Sonntag 19.00 Uhr 85,25 € 74,25 € 63,25 € 46,75 € 28,05 €
Saalplan
Saalplan schliessen